Expand All
Championship Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +1 71
2 +4 74
T3 +5 75
T3 +5 75
T3 +5 75
6 +8 78
7 +13 83
8 +14 84
9 +17 87
First Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +2 72
2 +4 74
T3 +8 78
T3 +8 78
T5 +9 79
T5 +9 79
T5 +9 79
T8 +12 82
T8 +12 82
10 +15 85
11 +16 86
12 +17 87
13 +18 88
14 +19 89
WD - WD
WD - WD
Second Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +4 74
T2 +8 78
T2 +8 78
4 +13 83
5 +16 86
6 +18 88
7 +19 89
8 +24 94
9 +26 96
10 +37 107
NS - NS
Third Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +8 78
2 +12 82
T3 +13 83
T3 +13 83
T3 +13 83
T3 +13 83
T7 +14 84
T7 +14 84
9 +18 88
10 +20 90
11 +23 93
12 +27 97
13 +30 100
14 +50 120
Fourth Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +14 84
2 +20 90
3 +22 92
4 +24 94
5 +35 105
Senior Championship Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +3 73
2 +4 74
3 +8 78
Senior First Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +3 73
2 +4 74
3 +5 75
4 +6 76
5 +7 77
6 +8 78
7 +11 81
8 +12 82
9 +13 83
10 +14 84
T11 +15 85
T11 +15 85
Senior Second Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +12 82
2 +15 85
3 +16 86
4 +23 93
5 +27 97
H
E
L
P